国产狐狸皮价格
| 品 种 | 规 格 |
|
| 行势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改良蓝狐皮 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原种蓝狐皮 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白狐皮 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银狐皮 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝霜狐皮 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貂子皮 | 100cm以上 | 240-270 | 260-290 | 250-280 | 270-300 | 缓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95-100cm | 220-240 | 240-260 | 240-260 | 260-280 | 缓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90-95cm | 200-220 | 220-240 | 200-220 | 220-240 | 缓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85-90cm | 180-200 | 200-220 | 180-220 | 200-220 | 缓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80-85cm | 150-180 | 180-200 | 140-180 | 160-200 | 缓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品名 | 规格 | 等 级 | 价 格 | 行势 | 品名 | 规格 | 等 级 | 价 格 | 行势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬 兰 进 口 蓝 狐 皮 |
|
|
|
| 芬 兰 进 口 白 狐 皮 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芬 蓝 进 口 银 狐 皮 |
|
|
|
| 芬 兰 进 口 蓝 霜 狐 皮 |
|
|
|
|